
| Модель | HD65 | ||
|---|---|---|---|
| Тип кабины | Широкая | ||
| Колесная база | Длиная (Long) | ||
| Колесная формула | 4x2 | ||
| Габаритные размеры (мм) | |||
| Колёсная база | 3415 | ||
| Шасси | Длина | 6170 | |
| Ширина | 2000 | ||
| Высота | 2250 | ||
| Колея | Передних колес | 1680 | |
| Задних колес | 1495 | ||
| Свес | Передний | 1120 | |
| Задний | 1635 | ||
| Монтажная длина рамы | 4455 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 200 | ||
| Масса (кг) | |||
| Снаряженная масса шасси | 2630 | ||
| Макс. полная масса автомобиля | 6500 | ||
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2600 | ||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 4700 | ||
| Расчетные характеристики | |||
| Макс. скорость (км/ч) | 133 | ||
| Мин. радиус поворота (м) | 6.1 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | D4GA, дизельный | ||
| Тип | Дизельный, Турбонаддув (Интеркулер) | ||
| Euro IV4-хтактный, с водяным охлаждением, Common Rail | |||
| Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное | ||
| Объем двигателя (см3) | 3933 | ||
| Макс. Мощность (л.с./ об/мин) | ЕВРО 4 - ЕВРО 5 | 140/2 700 - 170/2 500 | |
| Макс. Крутящий момент (H м./ об/мин) | ЕВРО 4 - ЕВРО 5 | 372/1 400 - 608/1 400 | |
| Максимальная скорость км/ч | Аккумулятор | 24В-90Aч | |
| Генератор | 24В - 55A | ||
| Стартер | 24В - 5кВт | ||
| Воздушный фильтр | Cухой бумажный элемент | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | ||
| Трансмиссия | |||
| Модель ЕВРО 4 (Евро 5) | M035S5 (T060S5) | ||
| Тип | Механическая, 5-тиступенчатая | ||
| Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 5.380 (5.810); 3.208 (3.281); 1.700 (1.787); 1.000 (1.000); 0.722 (0.705); | |
| Задняя передача | 5.380 (5.294) | ||
| Шины | |||
| Передние/Задние | Односкатные/ Двускатные, 7.00R х 16-10PR | ||
| Рулевое управление | |||
| Рулевая колонка | Регулируемая телескопическая | ||
| Тормозная система | |||
| Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АBS, с системой курсовой устойчивости VDC (для Евро 5) | ||
| Тип тормозного механизма | Передний / Задний | Барабанные / Барабанные | |
| Стояночная | Трансмиссионная с тросовым приводом | ||
| Подвеска | |||
| Тип | Передняя /Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами | |
| Топливный бак | |||
| Емкость/материал л. | 100/сталь | ||
| Кабина | |||
| Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | ||
Корейский автопроизводитель Hyundai работает в соответствии со строгими стандартами качества, благодаря чему грузовики Hyundai HD65 демонстрируют высокие эксплуатационные возможности, выносливость и неприхотливость.
При производстве Hyundai HD65 производитель держался минималистических принципов, поэтому автомобиль демонстрирует ремонтопригодность и простоту в техническом обслуживании. Автомобиль адаптирован к эксплуатации на дорожных покрытиях низкого качества и неприхотлив к различным горюче-смазочным материалам российского производства. Грузовик также адаптирован к эксплуатации в условиях трудных погодных условий, и партии, поставляемые на российский рынок, имеют систему запуска в морозы.
Грузоподъемность автомобиля составляет 3 тонны, однако автомобиль сохраняет высокую маневренность и способность соответствовать темпу движения в городе. Грузовой автомобиль имеет колесную формулу 4х2 и подходит для эксплуатации на городских и шоссейных дорогах.
Автомобиль соответствует современным требованиям безопасности и экологичности, а также демонстрирует топливную экономичность.
Стандартная комплектация включает в себя набор важных составляющих, которые образуют активную и пассивные системы безопасности, которые позволяют облегчить управление автомобилем для водителя и предотвратить возникновение аварийных ситуаций. Рассмотрим некоторые из преобразований, которые реализованы в конструкции Hyundai HD65:
Грузовой автомобиль Hyundai HD65 обладает универсальной колесной базой, которая позволяет устанавливать навесное оборудование любого типа. Рассмотрим наиболее распространенные варианты навесного оборудования для Hyundai HD65:
Хотите получить бесплатную консультацию по выбору шасси или навесного оборудования? Обращайтесь к нам!
Все автомобили проходят обязательный предпродажный контроль.
| Модель | HD65 |
|---|---|
| ABS | + |
| VDC (система курсовой стабилизации) | + (Только для Евро 5) |
| Электростеклоподъемники | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Магнитола | AM/FM радиоприемник, AUX |
| Регулируемая телескопическая рулевая колонка | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Ограничитель скорости | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + |
| Полная обшивка интерьера кабины | + (только для Евро 5) |
| Солнцезащитный козырек пассажира | + |
| Центральный замок | + |
| Задняя противотуманная фара | + |
| Крашеный в цвет кабины бампер | + |
| Тонировка верхней части лобового стекла | + |
| Крюк буксировочный | + |
| Цифровые часы | + |
| Тахометр | + |
| Материал обивки сидений | Ткань |