
| Модель | HD35City | ||
|---|---|---|---|
| Тип кабины | Узкая | ||
| Колесная база | Короткая (Short) | ||
| Колесная формула | 4x2 | ||
| Габаритные размеры (мм) | |||
| Колёсная база | 2810 | ||
| Шасси | Длина | 5310 | |
| Ширина | 1760 | ||
| Высота | 2200 | ||
| Колея | Передних колес | 1485 | |
| Задних колес | 1270 | ||
| Свес | Передний | 1145 | |
| Задний | 1355 | ||
| Монтажная длина рамы | 3347 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 165 | ||
| Массы (кг) | |||
| Снаряженная масса шасси | 1823 | ||
| Макс. полная масса автомобиля | 3500 | ||
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1960 | ||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2300 | ||
| Расчетные характеристики | |||
| Макс. скорость (км/ч) | 110 | ||
| Мин. радиус поворота (м) | 5.8 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | D4CB, дизельный | ||
| Тип | Дизельный, Турбонаддув (Интеркулер) | ||
| 4-хтактный, с водяным охлаждением, Common Rail | |||
| Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное | ||
| Объем двигателя (см3) | 2497 | ||
| Макс. Мощность (л.с./ об/мин) | ЕВРО 4 - ЕВРО 5 | 130/3800 - 130/3800 | |
| Макс. Крутящий момент (H м./ об/мин) | ЕВРО 4 - ЕВРО 5 | 255/2000 - 255/2000 | |
| Электросистема | Аккумулятор | 12В-100Aч MF | |
| Генератор | 12В - 120A | ||
| Стартер | 12В - 2.2кВт | ||
| Воздушный фильтр | Cухой бумажный элемент | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | ||
| Трансмиссия | |||
| Модель | M6AR1 | ||
| Тип | Механическая, 6-тиступенчатая | ||
| Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 4.487; 2.248; 1.364; 1.000; 0.823; 0.676; | |
| Задняя передача | 4.038 | ||
| Шины | |||
| Передние/Задние | Односкатные/ Двускатные, 6.50R16; 205/65R16C; 5.50R13 | ||
| Рулевое управление | |||
| Рулевая колонка | Регулируемая телескопическая | ||
| Тормозная система | |||
| Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АBS, с системой курсовой устойчивости VDC (для Евро 5) | ||
| Тип тормозного механизма | Передний / Задний | Дисковый / Барабанный | |
| Стояночная | Тросовый привод на тормоза задней оси | ||
| Подвеска | |||
| Тип | Передняя /Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | На передней оси | ||
| Топливный бак | |||
| Емкость/материал л. | 65/сталь | ||
| Кабина | |||
| Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | ||
Hyundai HD35City производится в Корее в соответствии с высокими производственными стандартами качества. Автомобиль демонстрирует высокую ремонтопригодность, выносливость в суровых условиях эксплуатации и стабильную работоспособность в любых дорожных и погодных условиях.
Малотоннажный грузовой автомобиль Hyundai HD35City позволяет работать с любым навесным оборудованием, таким как крано-манипуляторные установки, бортовые автомобили, промтоварные фургоны, рефрижераторы и изотермические фургоны.
Грузовик демонстрирует эксплуатационную эффективность и выигрышно смотрится на фоне моделей-конкурентов, благодаря следующим особенностям:
Корейский грузовик демонстрирует выносливость и удобство в управлении также благодаря тому, что производитель внедрил в конструкцию автомобиля следующие технические решения:
Грузовик Hyundai HD35City подходит для перевозки грузов в городской среде. На автомобиль можно установить такое навесное оборудование, как промтоварный или изотермический фургон, а также фургон-рефрижератор.
Хотите купить Hyundai HD35City с гарантией у официального поставщика? Заказывайте автомобиль у нас!
| Модель | HD35City |
|---|---|
| ABS | + |
| VDC (система курсовой стабилизации) | + (Только для Евро 5) |
| Электростеклоподъемники | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Магнитола | AM/FM радиоприемник, AUX |
| Регулируемая телескопическая рулевая колонка | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Ограничитель скорости | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + |
| Полная обшивка интерьера кабины | + (только для Евро 5) |
| Солнцезащитный козырек пассажира | + |
| Центральный замок | + |
| Задняя противотуманная фара | + |
| Крашеный в цвет кабины бампер | + |
| Тонировка верхней части лобового стекла | + |
| Крюк буксировочный | + |
| Цифровые часы | + |
| Тахометр | + |
| Материал обивки сидений | Комбинированная отделка |